Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 428 | Sara Małaj | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 10.0 |
2 | POL | 448 | Natasza Dembowska | 2012 | Gdański Klub Żeglarski | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 |
3 | POL | 447 | Weronika Dembowska | 2009 | Gdański Klub Żeglarski | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 25.0 |
4 | POL | 565 | Oliwia Stobinska | 2011 | OŚ AZS Poznań | (11.0 DNF) | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 29.0 |
5 | POL | 238 | Barbara Płaszko-Tyndzik | 2008 | Gdański Klub Żeglarski | (11.0 DNF) | 4.0 | 6.0 | 11.0 DNF | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 47.0 |
6 | POL | 430 | Blanka Jerzełkowska | 2012 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (11.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 53.0 |
7 | POL | 504 | Helena Olszanowska | 2011 | AZS Poznań | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | (10.0) | 8.0 | 9.0 | 57.0 |
8 | POL | 500 | Maja Woszczyna | 2011 | Gdański Klub Żeglarski | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 61.0 |
9 | POL | 451 | Amelia Brzyska | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (11.0 DNF) | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 64.0 |
10 | GKŻ | 6 | Eva Trybusheuskaya | 2009 | Gdański Klub Żeglarski | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 84.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com